How to convert lakh to crore
1 lakh = 0.01 crore, so 1 lakh = 1 × 0.01 = 0.01 crore. See every amount on the lakh to crore converter.
Place value chart
| Digit | Indian place | International place | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Lakh | Hundred thousand | 1,00,000 |
| 0 | Ten thousand | Ten thousand | 0 |
| 0 | Thousand | Thousand | 0 |
| 0 | Hundred | Hundred | 0 |
| 0 | Ten | Ten | 0 |
| 0 | One | One | 0 |
1 to 100 lakh in crore
| Lakh | Crore | In digits |
|---|---|---|
| 1 lakh | 0.01 crore | 1,00,000 |
| 2 lakh | 0.02 crore | 2,00,000 |
| 3 lakh | 0.03 crore | 3,00,000 |
| 4 lakh | 0.04 crore | 4,00,000 |
| 5 lakh | 0.05 crore | 5,00,000 |
| 6 lakh | 0.06 crore | 6,00,000 |
| 7 lakh | 0.07 crore | 7,00,000 |
| 8 lakh | 0.08 crore | 8,00,000 |
| 9 lakh | 0.09 crore | 9,00,000 |
| 10 lakh | 0.1 crore | 10,00,000 |
| 11 lakh | 0.11 crore | 11,00,000 |
| 12 lakh | 0.12 crore | 12,00,000 |
| 13 lakh | 0.13 crore | 13,00,000 |
| 14 lakh | 0.14 crore | 14,00,000 |
| 15 lakh | 0.15 crore | 15,00,000 |
| 16 lakh | 0.16 crore | 16,00,000 |
| 17 lakh | 0.17 crore | 17,00,000 |
| 18 lakh | 0.18 crore | 18,00,000 |
| 19 lakh | 0.19 crore | 19,00,000 |
| 20 lakh | 0.2 crore | 20,00,000 |
| 21 lakh | 0.21 crore | 21,00,000 |
| 22 lakh | 0.22 crore | 22,00,000 |
| 23 lakh | 0.23 crore | 23,00,000 |
| 24 lakh | 0.24 crore | 24,00,000 |
| 25 lakh | 0.25 crore | 25,00,000 |
| 26 lakh | 0.26 crore | 26,00,000 |
| 27 lakh | 0.27 crore | 27,00,000 |
| 28 lakh | 0.28 crore | 28,00,000 |
| 29 lakh | 0.29 crore | 29,00,000 |
| 30 lakh | 0.3 crore | 30,00,000 |
| 31 lakh | 0.31 crore | 31,00,000 |
| 32 lakh | 0.32 crore | 32,00,000 |
| 33 lakh | 0.33 crore | 33,00,000 |
| 34 lakh | 0.34 crore | 34,00,000 |
| 35 lakh | 0.35 crore | 35,00,000 |
| 36 lakh | 0.36 crore | 36,00,000 |
| 37 lakh | 0.37 crore | 37,00,000 |
| 38 lakh | 0.38 crore | 38,00,000 |
| 39 lakh | 0.39 crore | 39,00,000 |
| 40 lakh | 0.4 crore | 40,00,000 |
| 41 lakh | 0.41 crore | 41,00,000 |
| 42 lakh | 0.42 crore | 42,00,000 |
| 43 lakh | 0.43 crore | 43,00,000 |
| 44 lakh | 0.44 crore | 44,00,000 |
| 45 lakh | 0.45 crore | 45,00,000 |
| 46 lakh | 0.46 crore | 46,00,000 |
| 47 lakh | 0.47 crore | 47,00,000 |
| 48 lakh | 0.48 crore | 48,00,000 |
| 49 lakh | 0.49 crore | 49,00,000 |
| 50 lakh | 0.5 crore | 50,00,000 |
| 51 lakh | 0.51 crore | 51,00,000 |
| 52 lakh | 0.52 crore | 52,00,000 |
| 53 lakh | 0.53 crore | 53,00,000 |
| 54 lakh | 0.54 crore | 54,00,000 |
| 55 lakh | 0.55 crore | 55,00,000 |
| 56 lakh | 0.56 crore | 56,00,000 |
| 57 lakh | 0.57 crore | 57,00,000 |
| 58 lakh | 0.58 crore | 58,00,000 |
| 59 lakh | 0.59 crore | 59,00,000 |
| 60 lakh | 0.6 crore | 60,00,000 |
| 61 lakh | 0.61 crore | 61,00,000 |
| 62 lakh | 0.62 crore | 62,00,000 |
| 63 lakh | 0.63 crore | 63,00,000 |
| 64 lakh | 0.64 crore | 64,00,000 |
| 65 lakh | 0.65 crore | 65,00,000 |
| 66 lakh | 0.66 crore | 66,00,000 |
| 67 lakh | 0.67 crore | 67,00,000 |
| 68 lakh | 0.68 crore | 68,00,000 |
| 69 lakh | 0.69 crore | 69,00,000 |
| 70 lakh | 0.7 crore | 70,00,000 |
| 71 lakh | 0.71 crore | 71,00,000 |
| 72 lakh | 0.72 crore | 72,00,000 |
| 73 lakh | 0.73 crore | 73,00,000 |
| 74 lakh | 0.74 crore | 74,00,000 |
| 75 lakh | 0.75 crore | 75,00,000 |
| 76 lakh | 0.76 crore | 76,00,000 |
| 77 lakh | 0.77 crore | 77,00,000 |
| 78 lakh | 0.78 crore | 78,00,000 |
| 79 lakh | 0.79 crore | 79,00,000 |
| 80 lakh | 0.8 crore | 80,00,000 |
| 81 lakh | 0.81 crore | 81,00,000 |
| 82 lakh | 0.82 crore | 82,00,000 |
| 83 lakh | 0.83 crore | 83,00,000 |
| 84 lakh | 0.84 crore | 84,00,000 |
| 85 lakh | 0.85 crore | 85,00,000 |
| 86 lakh | 0.86 crore | 86,00,000 |
| 87 lakh | 0.87 crore | 87,00,000 |
| 88 lakh | 0.88 crore | 88,00,000 |
| 89 lakh | 0.89 crore | 89,00,000 |
| 90 lakh | 0.9 crore | 90,00,000 |
| 91 lakh | 0.91 crore | 91,00,000 |
| 92 lakh | 0.92 crore | 92,00,000 |
| 93 lakh | 0.93 crore | 93,00,000 |
| 94 lakh | 0.94 crore | 94,00,000 |
| 95 lakh | 0.95 crore | 95,00,000 |
| 96 lakh | 0.96 crore | 96,00,000 |
| 97 lakh | 0.97 crore | 97,00,000 |
| 98 lakh | 0.98 crore | 98,00,000 |
| 99 lakh | 0.99 crore | 99,00,000 |
| 100 lakh | 1 crore | 1,00,00,000 |
Other amounts
- 1 lakh0.01 crore
- 1.5 lakh0.015 crore
- 2 lakh0.02 crore
- 2.5 lakh0.025 crore
- 3 lakh0.03 crore
- 5 lakh0.05 crore
- 10 lakh0.1 crore
- 20 lakh0.2 crore
- 25 lakh0.25 crore
- 50 lakh0.5 crore
- 100 lakh1 crore
Frequently asked questions
How many crore is 1 lakh?
1 lakh = 0.01 crore = 1,00,000 (100,000).
How do you write 1 lakh in numbers?
1,00,000 – one lakh.