How to convert crore to lakh
1 crore = 100 lakh, so 1.5 crore = 1.5 × 100 = 150 lakh. See every amount on the crore to lakh converter.
How to read 1,50,00,000
Split the number into crore, lakh, thousand and hundreds (1,50,00,000) and read each part with its name:
- 1 → one crore
- 50 → fifty lakh
Place value chart
| Digit | Indian place | International place | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Crore | Ten million | 1,00,00,000 |
| 5 | Ten lakh | Million | 50,00,000 |
| 0 | Lakh | Hundred thousand | 0 |
| 0 | Ten thousand | Ten thousand | 0 |
| 0 | Thousand | Thousand | 0 |
| 0 | Hundred | Hundred | 0 |
| 0 | Ten | Ten | 0 |
| 0 | One | One | 0 |
1 to 100 crore in lakh
| Crore | Lakh | In digits |
|---|---|---|
| 1 crore | 100 lakh | 1,00,00,000 |
| 2 crore | 200 lakh | 2,00,00,000 |
| 3 crore | 300 lakh | 3,00,00,000 |
| 4 crore | 400 lakh | 4,00,00,000 |
| 5 crore | 500 lakh | 5,00,00,000 |
| 6 crore | 600 lakh | 6,00,00,000 |
| 7 crore | 700 lakh | 7,00,00,000 |
| 8 crore | 800 lakh | 8,00,00,000 |
| 9 crore | 900 lakh | 9,00,00,000 |
| 10 crore | 1,000 lakh | 10,00,00,000 |
| 11 crore | 1,100 lakh | 11,00,00,000 |
| 12 crore | 1,200 lakh | 12,00,00,000 |
| 13 crore | 1,300 lakh | 13,00,00,000 |
| 14 crore | 1,400 lakh | 14,00,00,000 |
| 15 crore | 1,500 lakh | 15,00,00,000 |
| 16 crore | 1,600 lakh | 16,00,00,000 |
| 17 crore | 1,700 lakh | 17,00,00,000 |
| 18 crore | 1,800 lakh | 18,00,00,000 |
| 19 crore | 1,900 lakh | 19,00,00,000 |
| 20 crore | 2,000 lakh | 20,00,00,000 |
| 21 crore | 2,100 lakh | 21,00,00,000 |
| 22 crore | 2,200 lakh | 22,00,00,000 |
| 23 crore | 2,300 lakh | 23,00,00,000 |
| 24 crore | 2,400 lakh | 24,00,00,000 |
| 25 crore | 2,500 lakh | 25,00,00,000 |
| 26 crore | 2,600 lakh | 26,00,00,000 |
| 27 crore | 2,700 lakh | 27,00,00,000 |
| 28 crore | 2,800 lakh | 28,00,00,000 |
| 29 crore | 2,900 lakh | 29,00,00,000 |
| 30 crore | 3,000 lakh | 30,00,00,000 |
| 31 crore | 3,100 lakh | 31,00,00,000 |
| 32 crore | 3,200 lakh | 32,00,00,000 |
| 33 crore | 3,300 lakh | 33,00,00,000 |
| 34 crore | 3,400 lakh | 34,00,00,000 |
| 35 crore | 3,500 lakh | 35,00,00,000 |
| 36 crore | 3,600 lakh | 36,00,00,000 |
| 37 crore | 3,700 lakh | 37,00,00,000 |
| 38 crore | 3,800 lakh | 38,00,00,000 |
| 39 crore | 3,900 lakh | 39,00,00,000 |
| 40 crore | 4,000 lakh | 40,00,00,000 |
| 41 crore | 4,100 lakh | 41,00,00,000 |
| 42 crore | 4,200 lakh | 42,00,00,000 |
| 43 crore | 4,300 lakh | 43,00,00,000 |
| 44 crore | 4,400 lakh | 44,00,00,000 |
| 45 crore | 4,500 lakh | 45,00,00,000 |
| 46 crore | 4,600 lakh | 46,00,00,000 |
| 47 crore | 4,700 lakh | 47,00,00,000 |
| 48 crore | 4,800 lakh | 48,00,00,000 |
| 49 crore | 4,900 lakh | 49,00,00,000 |
| 50 crore | 5,000 lakh | 50,00,00,000 |
| 51 crore | 5,100 lakh | 51,00,00,000 |
| 52 crore | 5,200 lakh | 52,00,00,000 |
| 53 crore | 5,300 lakh | 53,00,00,000 |
| 54 crore | 5,400 lakh | 54,00,00,000 |
| 55 crore | 5,500 lakh | 55,00,00,000 |
| 56 crore | 5,600 lakh | 56,00,00,000 |
| 57 crore | 5,700 lakh | 57,00,00,000 |
| 58 crore | 5,800 lakh | 58,00,00,000 |
| 59 crore | 5,900 lakh | 59,00,00,000 |
| 60 crore | 6,000 lakh | 60,00,00,000 |
| 61 crore | 6,100 lakh | 61,00,00,000 |
| 62 crore | 6,200 lakh | 62,00,00,000 |
| 63 crore | 6,300 lakh | 63,00,00,000 |
| 64 crore | 6,400 lakh | 64,00,00,000 |
| 65 crore | 6,500 lakh | 65,00,00,000 |
| 66 crore | 6,600 lakh | 66,00,00,000 |
| 67 crore | 6,700 lakh | 67,00,00,000 |
| 68 crore | 6,800 lakh | 68,00,00,000 |
| 69 crore | 6,900 lakh | 69,00,00,000 |
| 70 crore | 7,000 lakh | 70,00,00,000 |
| 71 crore | 7,100 lakh | 71,00,00,000 |
| 72 crore | 7,200 lakh | 72,00,00,000 |
| 73 crore | 7,300 lakh | 73,00,00,000 |
| 74 crore | 7,400 lakh | 74,00,00,000 |
| 75 crore | 7,500 lakh | 75,00,00,000 |
| 76 crore | 7,600 lakh | 76,00,00,000 |
| 77 crore | 7,700 lakh | 77,00,00,000 |
| 78 crore | 7,800 lakh | 78,00,00,000 |
| 79 crore | 7,900 lakh | 79,00,00,000 |
| 80 crore | 8,000 lakh | 80,00,00,000 |
| 81 crore | 8,100 lakh | 81,00,00,000 |
| 82 crore | 8,200 lakh | 82,00,00,000 |
| 83 crore | 8,300 lakh | 83,00,00,000 |
| 84 crore | 8,400 lakh | 84,00,00,000 |
| 85 crore | 8,500 lakh | 85,00,00,000 |
| 86 crore | 8,600 lakh | 86,00,00,000 |
| 87 crore | 8,700 lakh | 87,00,00,000 |
| 88 crore | 8,800 lakh | 88,00,00,000 |
| 89 crore | 8,900 lakh | 89,00,00,000 |
| 90 crore | 9,000 lakh | 90,00,00,000 |
| 91 crore | 9,100 lakh | 91,00,00,000 |
| 92 crore | 9,200 lakh | 92,00,00,000 |
| 93 crore | 9,300 lakh | 93,00,00,000 |
| 94 crore | 9,400 lakh | 94,00,00,000 |
| 95 crore | 9,500 lakh | 95,00,00,000 |
| 96 crore | 9,600 lakh | 96,00,00,000 |
| 97 crore | 9,700 lakh | 97,00,00,000 |
| 98 crore | 9,800 lakh | 98,00,00,000 |
| 99 crore | 9,900 lakh | 99,00,00,000 |
| 100 crore | 10,000 lakh | 1,00,00,00,000 |
Other amounts
- 1 crore100 lakh
- 1.5 crore150 lakh
- 2 crore200 lakh
- 2.5 crore250 lakh
- 3 crore300 lakh
- 5 crore500 lakh
- 10 crore1,000 lakh
- 20 crore2,000 lakh
- 25 crore2,500 lakh
- 50 crore5,000 lakh
- 100 crore10,000 lakh
Frequently asked questions
How many lakh is 1.5 crore?
1.5 crore = 150 lakh = 1,50,00,000 (15,000,000).
How do you write 1.5 crore in numbers?
1,50,00,000 – one crore fifty lakh.