Place value chart
| Digit | Indian place | International place | Value |
|---|---|---|---|
| 5 | Arab | Billion | 5,00,00,00,000 |
| 0 | Ten crore | Hundred million | 0 |
| 0 | Crore | Ten million | 0 |
| 0 | Ten lakh | Million | 0 |
| 0 | Lakh | Hundred thousand | 0 |
| 0 | Ten thousand | Ten thousand | 0 |
| 0 | Thousand | Thousand | 0 |
| 0 | Hundred | Hundred | 0 |
| 0 | Ten | Ten | 0 |
| 0 | One | One | 0 |
500 Crore in every unit
- 50,000 lakh
- 5,000 million
- 500 crore
- 5 billion
- 5 arab
- 0.05 kharab
- 0.005 trillion
- 0.005 lakh crore
1 crore to 100 crore in numbers
| Number | Indian system | International system |
|---|---|---|
| 1 crore | 1,00,00,000 | 10,000,000 |
| 2 crore | 2,00,00,000 | 20,000,000 |
| 3 crore | 3,00,00,000 | 30,000,000 |
| 4 crore | 4,00,00,000 | 40,000,000 |
| 5 crore | 5,00,00,000 | 50,000,000 |
| 6 crore | 6,00,00,000 | 60,000,000 |
| 7 crore | 7,00,00,000 | 70,000,000 |
| 8 crore | 8,00,00,000 | 80,000,000 |
| 9 crore | 9,00,00,000 | 90,000,000 |
| 10 crore | 10,00,00,000 | 100,000,000 |
| 11 crore | 11,00,00,000 | 110,000,000 |
| 12 crore | 12,00,00,000 | 120,000,000 |
| 13 crore | 13,00,00,000 | 130,000,000 |
| 14 crore | 14,00,00,000 | 140,000,000 |
| 15 crore | 15,00,00,000 | 150,000,000 |
| 16 crore | 16,00,00,000 | 160,000,000 |
| 17 crore | 17,00,00,000 | 170,000,000 |
| 18 crore | 18,00,00,000 | 180,000,000 |
| 19 crore | 19,00,00,000 | 190,000,000 |
| 20 crore | 20,00,00,000 | 200,000,000 |
| 21 crore | 21,00,00,000 | 210,000,000 |
| 22 crore | 22,00,00,000 | 220,000,000 |
| 23 crore | 23,00,00,000 | 230,000,000 |
| 24 crore | 24,00,00,000 | 240,000,000 |
| 25 crore | 25,00,00,000 | 250,000,000 |
| 26 crore | 26,00,00,000 | 260,000,000 |
| 27 crore | 27,00,00,000 | 270,000,000 |
| 28 crore | 28,00,00,000 | 280,000,000 |
| 29 crore | 29,00,00,000 | 290,000,000 |
| 30 crore | 30,00,00,000 | 300,000,000 |
| 31 crore | 31,00,00,000 | 310,000,000 |
| 32 crore | 32,00,00,000 | 320,000,000 |
| 33 crore | 33,00,00,000 | 330,000,000 |
| 34 crore | 34,00,00,000 | 340,000,000 |
| 35 crore | 35,00,00,000 | 350,000,000 |
| 36 crore | 36,00,00,000 | 360,000,000 |
| 37 crore | 37,00,00,000 | 370,000,000 |
| 38 crore | 38,00,00,000 | 380,000,000 |
| 39 crore | 39,00,00,000 | 390,000,000 |
| 40 crore | 40,00,00,000 | 400,000,000 |
| 41 crore | 41,00,00,000 | 410,000,000 |
| 42 crore | 42,00,00,000 | 420,000,000 |
| 43 crore | 43,00,00,000 | 430,000,000 |
| 44 crore | 44,00,00,000 | 440,000,000 |
| 45 crore | 45,00,00,000 | 450,000,000 |
| 46 crore | 46,00,00,000 | 460,000,000 |
| 47 crore | 47,00,00,000 | 470,000,000 |
| 48 crore | 48,00,00,000 | 480,000,000 |
| 49 crore | 49,00,00,000 | 490,000,000 |
| 50 crore | 50,00,00,000 | 500,000,000 |
| 51 crore | 51,00,00,000 | 510,000,000 |
| 52 crore | 52,00,00,000 | 520,000,000 |
| 53 crore | 53,00,00,000 | 530,000,000 |
| 54 crore | 54,00,00,000 | 540,000,000 |
| 55 crore | 55,00,00,000 | 550,000,000 |
| 56 crore | 56,00,00,000 | 560,000,000 |
| 57 crore | 57,00,00,000 | 570,000,000 |
| 58 crore | 58,00,00,000 | 580,000,000 |
| 59 crore | 59,00,00,000 | 590,000,000 |
| 60 crore | 60,00,00,000 | 600,000,000 |
| 61 crore | 61,00,00,000 | 610,000,000 |
| 62 crore | 62,00,00,000 | 620,000,000 |
| 63 crore | 63,00,00,000 | 630,000,000 |
| 64 crore | 64,00,00,000 | 640,000,000 |
| 65 crore | 65,00,00,000 | 650,000,000 |
| 66 crore | 66,00,00,000 | 660,000,000 |
| 67 crore | 67,00,00,000 | 670,000,000 |
| 68 crore | 68,00,00,000 | 680,000,000 |
| 69 crore | 69,00,00,000 | 690,000,000 |
| 70 crore | 70,00,00,000 | 700,000,000 |
| 71 crore | 71,00,00,000 | 710,000,000 |
| 72 crore | 72,00,00,000 | 720,000,000 |
| 73 crore | 73,00,00,000 | 730,000,000 |
| 74 crore | 74,00,00,000 | 740,000,000 |
| 75 crore | 75,00,00,000 | 750,000,000 |
| 76 crore | 76,00,00,000 | 760,000,000 |
| 77 crore | 77,00,00,000 | 770,000,000 |
| 78 crore | 78,00,00,000 | 780,000,000 |
| 79 crore | 79,00,00,000 | 790,000,000 |
| 80 crore | 80,00,00,000 | 800,000,000 |
| 81 crore | 81,00,00,000 | 810,000,000 |
| 82 crore | 82,00,00,000 | 820,000,000 |
| 83 crore | 83,00,00,000 | 830,000,000 |
| 84 crore | 84,00,00,000 | 840,000,000 |
| 85 crore | 85,00,00,000 | 850,000,000 |
| 86 crore | 86,00,00,000 | 860,000,000 |
| 87 crore | 87,00,00,000 | 870,000,000 |
| 88 crore | 88,00,00,000 | 880,000,000 |
| 89 crore | 89,00,00,000 | 890,000,000 |
| 90 crore | 90,00,00,000 | 900,000,000 |
| 91 crore | 91,00,00,000 | 910,000,000 |
| 92 crore | 92,00,00,000 | 920,000,000 |
| 93 crore | 93,00,00,000 | 930,000,000 |
| 94 crore | 94,00,00,000 | 940,000,000 |
| 95 crore | 95,00,00,000 | 950,000,000 |
| 96 crore | 96,00,00,000 | 960,000,000 |
| 97 crore | 97,00,00,000 | 970,000,000 |
| 98 crore | 98,00,00,000 | 980,000,000 |
| 99 crore | 99,00,00,000 | 990,000,000 |
| 100 crore | 1,00,00,00,000 | 1,000,000,000 |
Similar numbers
- 7.5 crore7,50,00,000
- 8 crore8,00,00,000
- 9 crore9,00,00,000
- 10 crore10,00,00,000
- 12 crore12,00,00,000
- 15 crore15,00,00,000
- 20 crore20,00,00,000
- 25 crore25,00,00,000
- 50 crore50,00,00,000
- 75 crore75,00,00,000
- 100 crore1,00,00,00,000
- 500 crore5,00,00,00,000
Frequently asked questions
How do you write 500 crore in numbers?
5,00,00,00,000 – or 5,000,000,000 in the international system.
How do you write 500 crore in words?
Five hundred crore (five billion).
How many zeros are in 500 crore?
5,00,00,00,000 ends in 9 zeros and has 10 digits.